Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Ток статора, А | Частота фазного тока, Гц | КПД, % | Коэффициент мощности (cosj) | Масса, кг |
АТДМ-315/6-2РУХЛ4 | 315 | 6 000 | 3 000 | 35,8 | 50 | 95,4 | 0,89 | 1650 |
АТДМ-315/6-2ЗУХЛ4 | 315 | 6 000 | 3 000 | 35,8 | 50 | 95,3 | 0,89 | 2125 |
АТДМ-400/6-2РУХЛ4 | 400 | 6 000 | 3 000 | 44,8 | 50 | 95,7 | 0,9 | 1800 |
АТДМ-400/6-2ЗУХЛ4 | 400 | 6 000 | 3 000 | 44,8 | 50 | 95,9 | 0,9 | 2225 |
АТДМ-500/6-2РУХЛ4 | 500 | 6 000 | 3 000 | 55,8 | 50 | 95,9 | 0,9 | 1950 |
АТДМ-500/6-2ЗУХЛ4 | 500 | 6 000 | 3 000 | 55,8 | 50 | 95,8 | 0,9 | 2350 |
АТДМ-630/6-2РУХЛ4 | 630 | 6 000 | 3 000 | 72 | 50 | 96,5 | 0,88 | 2625 |
АТДМ-630/6-2ЗУХЛ4 | 630 | 6 000 | 3 000 | 72 | 50 | 96,4 | 0,88 | 2800 |
АТДМ-630/10-2РУХЛ4 | 630 | 10 000 | 3 000 | 42,9 | 50 | 96,2 | 0,89 | 2780 |
АТДМ-630/10-2ЗУХЛ4 | 630 | 10 000 | 3 000 | 42,9 | 50 | 96,1 | 0,89 | 2950 |
АТДМ-800/6-2РУХЛ4 | 800 | 6 000 | 3 000 | 90 | 50 | 96,5 | 0,89 | 2780 |
АТДМ-800/6-2ЗУХЛ4 | 800 | 6 000 | 3 000 | 90 | 50 | 96,5 | 0,89 | 2780 |
АТДМ-800/10-2РУХЛ4 | 800 | 10 000 | 3 000 | 54,9 | 50 | 96,4 | 0,88 | 2940 |
АТДМ-800/10-2ЗУХЛ4 | 800 | 10 000 | 3 000 | 54,9 | 50 | 96,3 | 0,88 | 3150 |
АТДМ-1000/6-2РУХЛ4 | 1000 | 6 000 | 3 000 | 112,5 | 50 | 96,6 | 0,88 | 3050 |
АТДМ-1000/6-2ЗУХЛ4 | 1000 | 6 000 | 3 000 | 112,5 | 50 | 96,5 | 0,88 | 3180 |
АТДМ-1000/10-2РУХЛ4 | 1000 | 10 000 | 3 000 | 68,3 | 50 | 96,5 | 0,91 | 3900 |
АТДМ-1000/10-2ЗУХЛ4 | 1000 | 10 000 | 3 000 | 68,3 | 50 | 96,5 | 0,91 | 4180 |
АТДМ-1250/6-2РУХЛ4 | 1250 | 6 000 | 3 000 | 140 | 50 | 96,8 | 0,89 | 4080 |
АТДМ-1250/6-2ЗУХЛ4 | 1250 | 6 000 | 3 000 | 140 | 50 | 96,8 | 0,89 | 4180 |
АТДМ-1250/10-2РУХЛ4 | 1250 | 10 000 | 3 000 | 85,1 | 50 | 96,7 | 0,88 | 4310 |
АТДМ-1250/10-2ЗУХЛ4 | 1250 | 10 000 | 3 000 | 85,1 | 50 | 96,7 | 0,88 | 4490 |
АТДМ-1600/6-2РУХЛ4 | 1600 | 6 000 | 3 000 | 179 | 50 | 96,9 | 0,89 | 4350 |
АТДМ-1600/6-2ЗУХЛ4 | 1600 | 6 000 | 3 000 | 179 | 50 | 96,8 | 0,89 | 4480 |
АТДМ-1600/10-2РУХЛ4 | 1600 | 10 000 | 3 000 | 109 | 50 | 96,7 | 0,88 | 5500 |
АТДМ-1600/10-2ЗУХЛ4 | 1600 | 10 000 | 3 000 | 109 | 50 | 96,6 | 0,88 | 5700 |
АТДМ-2000/6-2РУХЛ4 | 2000 | 6 000 | 3 000 | 226 | 50 | 97,1 | 0,88 | 5500 |
АТДМ-2000/6-2ЗУХЛ4 | 2000 | 6 000 | 3 000 | 226 | 50 | 97,0 | 0,88 | 57,3 |
АТДМ-2000/10-2РУХЛ4 | 2000 | 10 000 | 3 000 | 134 | 50 | 96,9 | 0,88 | 6050 |
АТДМ-2000/10-2ЗУХЛ4 | 2000 | 10 000 | 3 000 | 134 | 50 | 96,8 | 0,88 | 6300 |
АТДМ-2500/6-2РУХЛ4 | 2500 | 6 000 | 3 000 | 279 | 50 | 97,1 | 0,89 | 6090 |
АТДМ-2500/6-2ЗУХЛ4 | 2500 | 6 000 | 3 000 | 279 | 50 | 97,3 | 0,89 | 6350 |
АТДМ-2500/10-2РУХЛ4 | 2500 | 10 000 | 3 000 | 167 | 50 | 97,2 | 0,89 | 6950 |
АТДМ-2500/10-2ЗУХЛ4 | 2500 | 10 000 | 3 000 | 167 | 50 | 97,4 | 0,89 | 7180 |
АТДМ-3150/6-2РУХЛ4 | 3150 | 6 000 | 3 000 | 346 | 50 | 97,2 | 0,9 | 6870 |
АТДМ-3150/6-2ЗУХЛ4 | 3150 | 6 000 | 3 000 | 346 | 50 | 97,2 | 0,9 | 7200 |
АТДМ-3150/10-2РУХЛ4 | 3150 | 10 000 | 3 000 | 213 | 50 | 97,0 | 0,88 | 8750 |
АТДМ-3150/10-2ЗУХЛ4 | 3150 | 10 000 | 3 000 | 213 | 50 | 97,5 | 0,88 | 8940 |
АТДМ-4000/6-2РУХЛ4 | 4000 | 6 000 | 3 000 | 444 | 50 | 97,4 | 0,89 | 8950 |
АТДМ-4000/6-2ЗУХЛ4 | 4000 | 6 000 | 3 000 | 444 | 50 | 97,4 | 0,89 | 9300 |
АТДМ-4000/10-2РУХЛ4 | 4000 | 10 000 | 3 000 | 268 | 50 | 97,1 | 0,89 | 9040 |
АТДМ-4000/10-2ЗУХЛ4 | 4000 | 10 000 | 3000 | 268 | 50 | 97 | 0,89 | 9350 |
АТДМ-5000/6-2РУХЛ4 | 5000 | 6 000 | 3 000 | 548 | 50 | 97,7 | 0,9 | 10 150 |
АТДМ-5000/6-2ЗУХЛ4 | 5000 | 6 000 | 3 000 | 548 | 50 | 97,6 | 0,9 | 10 500 |
АТДМ-5000/10-2РУХЛ4 | 5000 | 10 000 | 3 000 | 334 | 50 | 97,4 | 0,89 | 10 380 |
АТДМ-5000/10-2ЗУХЛ4 | 5000 | 10 000 | 3 000 | 334 | 50 | 97,2 | 0,89 | 10 590 |
АТДМ-8000/6-2РУХЛ4 | 8000 | 6 000 | 3 000 | 876 | 50 | 97,7 | 0,9 | 14 230 |
АТДМ-8000/6-2ЗУХЛ4 | 8000 | 6 000 | 3 000 | 876 | 50 | 97,7 | 0,9 | 14 520 |
АТДМ-8000/10-2РУХЛ4 | 8000 | 10 000 | 3 000 | 525 | 50 | 97,8 | 0,9 | 14 950 |
АТДМ-8000/10-2ЗУХЛ4 | 8000 | 10 000 | 3 000 | 525 | 50 | 97,7 | 0,9 | 15 140 |
ПРИМЕР ЗАПИСИ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
АТДМ – асинхронный трехфазный двигатель модернизированный;
Х1- мощность двигателя, кВт;
Х2 – 6 или 10 – напряжение статора, кВ;
2 – число полюсов;
Х3 – Р или З – разомкнутый или замкнутый цикл вентиляции,
УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
АТДМ – асинхронный трехфазный двигатель модернизированный;
1000- мощность двигателя, кВт;
10 – напряжение статора, кВ;
2 – число полюсов;
Р – разомкнутый цикл вентиляции,
УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.