Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, мин | Ток статора, А | Ток, А | Напряжение, В | КПД, % | cosj | Масса, кг |
2СТД-630-2РУХЛ4 | 630 | 6000/10000 | 3000 | 70,0/42,0 | 266/263 | 30,0 | 96,0 | 0,9 | 4150 |
2СТД-630-2КРУХЛ4 | 630 | 6000/10000 | 3000 | 70,0/42,0 | 266/263 | 30,0 | 96,0 | 0,9 | 4250 |
2СТД-630-2КЗУХЛ4 | 630 | 6000/10000 | 3000 | 70,0/42,0 | 266/263 | 30,0 | 95,8 | 0,9 | 4960 |
2СТД-800-2РУХЛ4 | 800 | 6000/10000 | 3000 | 89,0/53,5 | 292/290 | 35,0/34,5 | 96,2 | 0,9 | 4350 |
2СТД-800-2КРУХЛ4 | 800 | 6000/10000 | 3000 | 89,0/53,5 | 292/290 | 35,0/34,5 | 96,2 | 0,9 | 44550 |
2СТД-800-2КЗУХЛ4 | 800 | 6000/10000 | 3000 | 89,0/53,5 | 292/290 | 35,0/34,5 | 96,0 | 0,9 | 5130 |
2СТД-1000-2РУХЛ4 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,6 | 0,9 | 4800 |
2СТД-1000-2КРУХЛ4 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,6 | 0,9 | 5000 |
2СТД-1000-2КЗУХЛ4 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,4 | 0,9 | 5560 |
2СТД-1000-2КЗУ5 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,4 | 0,9 | 5560 |
2СТД-1250-2РУХЛ4 | 1250 | 6000/10000 | 3000 | 137,6/82,6 | 261/262 | 43,0 | 97,0 | 0,9 | 5500 |
2СТД-1250-2КРУХЛ4 | 1250 | 6000/10000 | 3000 | 137,6/82,6 | 261/262 | 43,0 | 97,0 | 0,9 | 5600 |
2СТД-1250-2КЗУЛ4 | 1250 | 6000/10000 | 3000 | 137,6/82,6 | 261/262 | 43,0 | 96,7 | 0,9 | 6180 |
2СТД-1600-2РУХЛ4 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,1 | 0,9 | 5840 |
2СТД-1600-2КРУХЛ4 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,1 | 0,9 | 5900 |
2СТД-1600-2КЗУХЛ4 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,0 | 0,9 | 6800 |
2СТД-1600-2ЗУ5 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,0 | 0,9 | 6800 |
2СТД-2000-2РУХЛ4 | 2000 | 6000/10000 | 3000 | 220,0/132,0 | 287/288 | 55,0/56,0 | 97,3 | 0,9 | 6780 |
2СТД-2000-2КРУХЛ4 | 2000 | 6000/10000 | 3000 | 220,0/132,0 | 287/288 | 55,0/56,0 | 97,3 | 0,9 | 7000 |
2СТД-2000-2КЗУХЛ4 | 2000 | 6000/10000 | 3000 | 220,0/132,0 | 287/288 | 55,0/56,0 | 97,2 | 0,9 | 7980 |
2СТД-2500-2КРУХЛ4 | 2500 | 6000/10000 | 3000 | 275,0/165,0 | 260 | 68,0 | 97,4/97,2 | 0,9 | 10 000 |
2СТД-2500-2КЗУХЛ4 | 2500 | 6000/10000 | 3000 | 275,0/165,0 | 260 | 68,0 | 97,4/97,2 | 0,9 | 11 000 |
2СТД-3150-2КРУХЛ4 | 3150 | 6000/10000 | 3000 | 345,0/207,0 | 268/269 | 77,0 | 97,6/97,4 | 0,9 | 11 060 |
2СТД-3150-2КЗУХЛ4 | 3150 | 6000/10000 | 3000 | 345,0/207,0 | 268/269 | 77,0 | 97,6/97,4 | 0,9 | 12 300 |
2СТД-4000-2КРУХЛ4 | 4000 | 6000/10000 | 3000 | 438,0/263,0 | 294 | 89,0 | 97,7/97,6 | 0,9 | 11 580 |
2СТД-4000-2КЗУХЛ4 | 4000 | 6000/10000 | 3000 | 438,0/263,0 | 294 | 89,0 | 97,7/97,6 | 0,9 | 12 920 |
2СТД-5000-2КРУХЛ4 | 5000 | 6000/10000 | 3000 | 547,0/328,0 | 296/297 | 103,0 | 97,9/97,7 | 0,9 | 13 700 |
2СТД-5000-2КЗУХЛ4 | 5000 | 6000/10000 | 3000 | 547,0/328,0 | 296/297 | 103,0 | 97,9/97,7 | 0,9 | 14 700 |
2СТД-6300-2КУХЛ4 | 6300 | 6000/10000 | 3000 | 696/417 | 251,0/253,0 | 136,0/137,0 | 97,7/97,6 | 0,9 | 21 390 21 100 |
2СТД-6300-2КРУХЛ4 | 6300 | 6000/10000 | 3000 | 696/417 | 273 | 129 | 97,7/97,6 | 22 000 | |
2СТД-6300-2КРБУХЛ4 | 6300 | 6000/10000 | 3000 | 696/417 | 273 | 129 | 97,7/97,6 | 22 130 | |
2СТД-8000-2КУХЛ4 | 8000 | 6000/10000 | 3000 | 880/527 | 261,0/262,0 | 156 | 98,0/97,8 | 23 950 23 000 | |
2СТД-8000-2КРБУХЛ4 | 8000 | 6000/10000 | 3000 | 880/527 | 261,0/262,0 | 156 | 98,0/97,8 | 24 210 23 680 | |
2СТД-10000-2КУХЛ4 | 10000 | 6000/10000 | 3000 | 1097/658 | 270,0/259,0 | 190,0/182,0 | 97,9/98,0 | 24 210 23 680 | |
2СТД-12500-2КУХЛ4 | 12500 | 6000/10000 | 3000 | 1368/820 | 290,0/282,0 | 226,0/220,0 | 98,0/97,9 | 29 500 28 900 |
Примечание: масса двигателей указана без учёта массы возбудителя.
Электродвигатели изготавливаются по индивидуальным требованиям заказчика, в соответствии с согласованным опросным листом.
Электродвигатели серии 2СТД изготавливаются в корпусном и бескорпусном исполнении статора, замкнутого и разомкнутого цикла вентиляции, в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты «Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (рх)» с маркировкой 1ExpxIIT5Gbx.