Engine type | Capacity, kWT | Pressure, | Rate of rotation, | Stator's Current, | Pressure, | CPA, | (cosj) | Weight, |
ATDM-315/6-2RUHL4 | 315 | 6 000 | 3 000 | 35,8 | 50 | 95,4 | 0,89 | 1650 |
ATDM-315/6-2ZUHL4 | 315 | 6 000 | 3 000 | 35,8 | 50 | 95,3 | 0,89 | 2125 |
ATDM-400/6-2RUHL4 | 400 | 6 000 | 3 000 | 44,8 | 50 | 95,7 | 0,9 | 1800 |
ATDM-400/6-2ZUHL4 | 400 | 6 000 | 3 000 | 44,8 | 50 | 95,9 | 0,9 | 2225 |
ATDM-500/6-2RUHL4 | 500 | 6 000 | 3 000 | 55,8 | 50 | 95,9 | 0,9 | 1950 |
ATDM-500/6-2ZUHL4 | 500 | 6 000 | 3 000 | 55,8 | 50 | 95,8 | 0,9 | 2350 |
ATDM-630/6-2RUHL4 | 630 | 6 000 | 3 000 | 72 | 50 | 96,5 | 0,88 | 2625 |
ATDM-630/6-2ZUHL4 | 630 | 6 000 | 3 000 | 72 | 50 | 96,4 | 0,88 | 2800 |
ATDM-630/10-2RUHL4 | 630 | 10 000 | 3 000 | 42,9 | 50 | 96,2 | 0,89 | 2780 |
ATDM-630/10-2ZUHL4 | 630 | 10 000 | 3 000 | 42,9 | 50 | 96,1 | 0,89 | 2950 |
ATDM-800/6-2RUHL4 | 800 | 6 000 | 3 000 | 90 | 50 | 96,5 | 0,89 | 2780 |
ATDM-800/6-2ZUHL4 | 800 | 6 000 | 3 000 | 90 | 50 | 96,5 | 0,89 | 2780 |
ATDM-800/10-2RUHL4 | 800 | 10 000 | 3 000 | 54,9 | 50 | 96,4 | 0,88 | 2940 |
ATDM-800/10-2ZUHL4 | 800 | 10 000 | 3 000 | 54,9 | 50 | 96,3 | 0,88 | 3150 |
ATDM-1000/6-2RUHL4 | 1000 | 6 000 | 3 000 | 112,5 | 50 | 96,6 | 0,88 | 3050 |
ATDM-1000/6-2ZUHL4 | 1000 | 6 000 | 3 000 | 112,5 | 50 | 96,5 | 0,88 | 3180 |
ATDM-1000/10-2RUHL4 | 1000 | 10 000 | 3 000 | 68,3 | 50 | 96,5 | 0,91 | 3900 |
ATDM-1000/10-2ZUHL4 | 1000 | 10 000 | 3 000 | 68,3 | 50 | 96,5 | 0,91 | 4180 |
ATDM-1250/6-2RUHL4 | 1250 | 6 000 | 3 000 | 140 | 50 | 96,8 | 0,89 | 4080 |
ATDM-1250/6-2ZUHL4 | 1250 | 6 000 | 3 000 | 140 | 50 | 96,8 | 0,89 | 4180 |
ATDM-1250/10-2RUHL4 | 1250 | 10 000 | 3 000 | 85,1 | 50 | 96,7 | 0,88 | 4310 |
ATDM-1250/10-2ZUHL4 | 1250 | 10 000 | 3 000 | 85,1 | 50 | 96,7 | 0,88 | 4490 |
ATDM-1600/6-2RUHL4 | 1600 | 6 000 | 3 000 | 179 | 50 | 96,9 | 0,89 | 4350 |
ATDM-1600/6-2ZUHL4 | 1600 | 6 000 | 3 000 | 179 | 50 | 96,8 | 0,89 | 4480 |
ATDM-1600/10-2RUHL4 | 1600 | 10 000 | 3 000 | 109 | 50 | 96,7 | 0,88 | 5500 |
ATDM-1600/10-2ZUHL4 | 1600 | 10 000 | 3 000 | 109 | 50 | 96,6 | 0,88 | 5700 |
ATDM-2000/6-2RUHL4 | 2000 | 6 000 | 3 000 | 226 | 50 | 97,1 | 0,88 | 5500 |
ATDM-2000/6-2ZUHL4 | 2000 | 6 000 | 3 000 | 226 | 50 | 97,0 | 0,88 | 57,3 |
ATDM-2000/10-2RUHL4 | 2000 | 10 000 | 3 000 | 134 | 50 | 96,9 | 0,88 | 6050 |
ATDM-2000/10-2ZUHL4 | 2000 | 10 000 | 3 000 | 134 | 50 | 96,8 | 0,88 | 6300 |
ATDM-2500/6-2RUHL4 | 2500 | 6 000 | 3 000 | 279 | 50 | 97,1 | 0,89 | 6090 |
ATDM-2500/6-2ZUHL4 | 2500 | 6 000 | 3 000 | 279 | 50 | 97,3 | 0,89 | 6350 |
ATDM-2500/10-2RUHL4 | 2500 | 10 000 | 3 000 | 167 | 50 | 97,2 | 0,89 | 6950 |
ATDM-2500/10-2ZUHL4 | 2500 | 10 000 | 3 000 | 167 | 50 | 97,4 | 0,89 | 7180 |
ATDM-3150/6-2RUHL4 | 3150 | 6 000 | 3 000 | 346 | 50 | 97,2 | 0,9 | 6870 |
ATDM-3150/6-2ZUHL4 | 3150 | 6 000 | 3 000 | 346 | 50 | 97,2 | 0,9 | 7200 |
ATDM-3150/10-2RUHL4 | 3150 | 10 000 | 3 000 | 213 | 50 | 97,0 | 0,88 | 8750 |
ATDM-3150/10-2ZUHL4 | 3150 | 10 000 | 3 000 | 213 | 50 | 97,5 | 0,88 | 8940 |
ATDM-4000/6-2RUHL4 | 4000 | 6 000 | 3 000 | 444 | 50 | 97,4 | 0,89 | 8950 |
ATDM-4000/6-2ZUHL4 | 4000 | 6 000 | 3 000 | 444 | 50 | 97,4 | 0,89 | 9300 |
ATDM-4000/10-2RUHL4 | 4000 | 10 000 | 3 000 | 268 | 50 | 97,1 | 0,89 | 9040 |
ATDM-4000/10-2ZUHL4 | 4000 | 10 000 | 3000 | 268 | 50 | 97 | 0,89 | 9350 |
ATDM-5000/6-2RUHL4 | 5000 | 6 000 | 3 000 | 548 | 50 | 97,7 | 0,9 | 10 150 |
ATDM-5000/6-2ZUHL4 | 5000 | 6 000 | 3 000 | 548 | 50 | 97,6 | 0,9 | 10 500 |
ATDM-5000/10-2RUHL4 | 5000 | 10 000 | 3 000 | 334 | 50 | 97,4 | 0,89 | 10 380 |
ATDM-5000/10-2ZUHL4 | 5000 | 10 000 | 3 000 | 334 | 50 | 97,2 | 0,89 | 10 590 |
ATDM-8000/6-2RUHL4 | 8000 | 6 000 | 3 000 | 876 | 50 | 97,7 | 0,9 | 14 230 |
ATDM-8000/6-2ZUHL4 | 8000 | 6 000 | 3 000 | 876 | 50 | 97,7 | 0,9 | 14 520 |
ATDM-8000/10-2RUHL4 | 8000 | 10 000 | 3 000 | 525 | 50 | 97,8 | 0,9 | 14 950 |
ATDM-8000/10-2ZUHL4 | 8000 | 10 000 | 3 000 | 525 | 50 | 97,7 | 0,9 | 15 140 |
THE EXAMPLE OF ENGINE REFERENCE DESIGNATION NOTICE
ATDM is an asynchronous three-phase modernized engine;
Х1- engine's capability, kWT;
Х2 – 6 or 10 – stator's pressure rate, kV;
2 – the quantity of poles;
Х3 – R or Z – unclosed or secluded ventilation cycle,
UHL4 – climate version and placement category accorging to State All-Union standard 15150 and 15543.1.
ATDM is an asynchronous three-phase modernized engine;
1000- capality of engine, kWT;
10 – stator's pressure, kV;
2 – the quantity of poles;
R – unclosed ventilation cycle,
UHL4 – climate version and placement category accorging to State All-Union standard 15150 and 15543.1.