Engine type | Capacity, kWT | Pressure, | Rate of rotation, | Stator's Current, A | Current, | Pressure, | CPA, | cosj | Weight, kg |
2STD-630-2RUHL4 | 630 | 6000/10000 | 3000 | 70,0/42,0 | 266/263 | 30,0 | 96,0 | 0,9 | 4150 |
2STD-630-2KRUHL4 | 630 | 6000/10000 | 3000 | 70,0/42,0 | 266/263 | 30,0 | 96,0 | 0,9 | 4250 |
2STD-630-2KZUHL4 | 630 | 6000/10000 | 3000 | 70,0/42,0 | 266/263 | 30,0 | 95,8 | 0,9 | 4960 |
2STD-800-2RUHL4 | 800 | 6000/10000 | 3000 | 89,0/53,5 | 292/290 | 35,0/34,5 | 96,2 | 0,9 | 4350 |
2STD-800-2KRUHL4 | 800 | 6000/10000 | 3000 | 89,0/53,5 | 292/290 | 35,0/34,5 | 96,2 | 0,9 | 44550 |
2STD-800-2KZUHL4 | 800 | 6000/10000 | 3000 | 89,0/53,5 | 292/290 | 35,0/34,5 | 96,0 | 0,9 | 5130 |
2STD-1000-2RUHL4 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,6 | 0,9 | 4800 |
2STD-1000-2KRUHL4 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,6 | 0,9 | 5000 |
2STD-1000-2KRUHL4 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,4 | 0,9 | 5560 |
2STD-1000-2KZU5 | 1000 | 6000/10000 | 3000 | 110,7/66,6 | 294/296 | 38,0/38,4 | 96,4 | 0,9 | 5560 |
2STD-1250-2RUHL4 | 1250 | 6000/10000 | 3000 | 137,6/82,6 | 261/262 | 43,0 | 97,0 | 0,9 | 5500 |
2STD-1250-2KRUHL4 | 1250 | 6000/10000 | 3000 | 137,6/82,6 | 261/262 | 43,0 | 97,0 | 0,9 | 5600 |
2STD-1250-2KZUL4 | 1250 | 6000/10000 | 3000 | 137,6/82,6 | 261/262 | 43,0 | 96,7 | 0,9 | 6180 |
2STD-1600-2RUHL4 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,1 | 0,9 | 5840 |
2STD-1600-2RUHL4 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,1 | 0,9 | 5900 |
2STD-1600-2KZUHL4 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,0 | 0,9 | 6800 |
2STD-1600-2ZU5 | 1600 | 6000/10000 | 3000 | 176,0/105,6 | 282 | 50,0 | 97,0 | 0,9 | 6800 |
2STD-2000-2RUHL4 | 2000 | 6000/10000 | 3000 | 220,0/132,0 | 287/288 | 55,0/56,0 | 97,3 | 0,9 | 6780 |
2STD-2000-2KRUHL4 | 2000 | 6000/10000 | 3000 | 220,0/132,0 | 287/288 | 55,0/56,0 | 97,3 | 0,9 | 7000 |
2STD-2000-2KZUHL4 | 2000 | 6000/10000 | 3000 | 220,0/132,0 | 287/288 | 55,0/56,0 | 97,2 | 0,9 | 7980 |
2STD-2500-2KRUHL4 | 2500 | 6000/10000 | 3000 | 275,0/165,0 | 260 | 68,0 | 97,4/97,2 | 0,9 | 10 000 |
2STD-2500-2KZUHL4 | 2500 | 6000/10000 | 3000 | 275,0/165,0 | 260 | 68,0 | 97,4/97,2 | 0,9 | 11 000 |
2STD-3150-2KRUHL4 | 3150 | 6000/10000 | 3000 | 345,0/207,0 | 268/269 | 77,0 | 97,6/97,4 | 0,9 | 11 060 |
2STD-3150-2KZUHL4 | 3150 | 6000/10000 | 3000 | 345,0/207,0 | 268/269 | 77,0 | 97,6/97,4 | 0,9 | 12 300 |
2STD-4000-2KRUHL4 | 4000 | 6000/10000 | 3000 | 438,0/263,0 | 294 | 89,0 | 97,7/97,6 | 0,9 | 11 580 |
2STD-4000-2KZUHL4 | 4000 | 6000/10000 | 3000 | 438,0/263,0 | 294 | 89,0 | 97,7/97,6 | 0,9 | 12 920 |
2STD-5000-2KRUHL4 | 5000 | 6000/10000 | 3000 | 547,0/328,0 | 296/297 | 103,0 | 97,9/97,7 | 0,9 | 13 700 |
2STD-5000-2KZUHL4 | 5000 | 6000/10000 | 3000 | 547,0/328,0 | 296/297 | 103,0 | 97,9/97,7 | 0,9 | 14 700 |
2STD-6300-2KUHL4 | 6300 | 6000/10000 | 3000 | 696/417 | 251,0/253,0 | 136,0/137,0 | 97,7/97,6 | 0,9 | 21 390 21 100 |
2STD-6300-2KRUHL4 | 6300 | 6000/10000 | 3000 | 696/417 | 273 | 129 | 97,7/97,6 | 22 000 | |
2STD-6300-2KRBUHL4 | 6300 | 6000/10000 | 3000 | 696/417 | 273 | 129 | 97,7/97,6 | 22 130 | |
2STD-8000-2KUHL4 | 8000 | 6000/10000 | 3000 | 880/527 | 261,0/262,0 | 156 | 98,0/97,8 | 23 950 23 000 | |
2STD-8000-2KRBUHL4 | 8000 | 6000/10000 | 3000 | 880/527 | 261,0/262,0 | 156 | 98,0/97,8 | 24 210 23 680 | |
2STD-10000-2KUHL4 | 10000 | 6000/10000 | 3000 | 1097/658 | 270,0/259,0 | 190,0/182,0 | 97,9/98,0 | 24 210 23 680 | |
2STD-12500-2KUHL4 | 12500 | 6000/10000 | 3000 | 1368/820 | 290,0/282,0 | 226,0/220,0 | 98,0/97,9 | 29 500 28 900 |
Notice: the weight of engines is presented without the weight of enginizer.
Electric engines are produced according to the client's demands and to census shendule.
Electric engines of 2STD type are produced with cover and non-cover stator's application, secluded and unclosed chain, in general purpose industrial and fire-secured implementation of "Filling and blowoff of cover with an intense pressure" (marking 1ExpxIIT5Gbx).